SUN (A)
Scoring breakdown- minutes · 90
- +2 pts
- assists · 1
- +3 pts
- clean sheets · 1
- +1 pts
Pascal Groß
Final · FPL confirmed
Player points before captain multipliers. BPS is the Bonus Points System score; it is separate from awarded bonus points.
Current season · official FPL player data
Recent matches · latest first
| GW | Opponent | Result | Points | Minutes | Goals | Assists | Clean sheets | Bonus | BPS | xG | xA | Def. contribution |
|---|
Next 6 fixtures · kickoffs in UTC
Crystal Palace
FDR 2 / 5Liverpool
FDR 4 / 5Man City
FDR 5 / 5Brentford
FDR 3 / 5Hull City
FDR 2 / 5Newcastle
FDR 3 / 5FDR is FPL’s Fixture Difficulty Rating: 1 is easiest, 5 is hardest. Each card is a fixture, so double gameweeks can appear twice. Fixtures and kickoff times can change.
| Season | Points | Minutes | Goals | Assists | Clean sheets | Bonus | Start price | End price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 78 | 1,636 | 1 | 6 | 6 | 10 | £5.5m | £5.6m |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £6.5m | £6.5m |
| 2023/24 | 153 | 3,112 | 4 | 11 | 7 | 29 | £6.5m | £6.1m |
| 2022/23 | 159 | 3,240 | 9 | 8 | 11 | 14 | £5.5m | £5.4m |
| 2021/22 | 88 | 2,033 | 2 | 5 | 8 | 7 | £6.0m | £5.6m |
| 2020/21 | 116 | 2,479 | 3 | 8 | 10 | 11 | £6.0m | £5.8m |
| 2019/20 | 76 | 1,791 | 2 | 5 | 3 | 7 | £6.5m | £6.2m |
| 2018/19 | 80 | 1,864 | 3 | 3 | 3 | 12 | £7.0m | £6.7m |
| 2017/18 | 164 | 2,928 | 7 | 8 | 10 | 24 | £5.5m | £5.9m |
Expected statistics describe chance quality. Defensive contribution is FPL’s recorded total, separate from the points it earns. Set-piece order is FPL’s listed pecking order; 1 is first choice. A dash means the figure is not available.
| 6 | SUN (A) | 2–0 | 6 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0.25 | 0.19 | 10 |
|---|
| 5 | ARS (H) | 3–0 | 14 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 47 | 0.11 | 0.25 | 5 |
|---|
| 4 | COV (A) | 5–0 | 17 | 90 | 1 | 2 | 1 | 3 | 56 | 0.82 | 0.19 | 6 |
|---|
| 3 | LEE (H) | 1–1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.79 | 0.04 | 4 |
|---|
| 2 | CHE (A) | 3–4 | 13 | 90 | 1 | 1 | 0 | 3 | 46 | 0.05 | 0.11 | 6 |
|---|
| 1 | AVL (H) | 4–0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.00 | 0.27 | 5 |
|---|
Match history updated 16 Oct, 11:19 UTC.